
원하는 매물을 종류별로 빠르게 찾아보세요!
빌라부기가 추천하는 매물입니다.
분양 매물들을 확인해보세요!
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 3억 7,000만 | 실입주금 6,000만 | 세대수 20 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 3억 7,000만 | 실입주금 6,000만 | 세대수 20 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 3억 7,000만 | 실입주금 6,000만 | 세대수 20 |
---|
매물유형 신축 원룸 | 분양가 1억 5,000만 | 실입주금 3,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 2억 9,000만 | 실입주금 8,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 투룸 | 분양가 1억 9,000만 | 실입주금 3,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 4억 3,000만 | 실입주금 1억 2,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 3억 7,000만 | 실입주금 7,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 4억 | 실입주금 1억 2,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 투룸 | 분양가 1억 5,000만 | 실입주금 3,000만 | 세대수 30 |
---|
매물유형 신축 투룸 | 분양가 2억 7,000만 | 실입주금 1억 5,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 복층 | 분양가 12억 | 실입주금 8억 | 세대수 30 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 4억 5,000만 | 실입주금 8,000만 | 세대수 50 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 4억 3,000만 | 실입주금 1억 3,000만 | 세대수 30 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 4억 3,000만 | 실입주금 1억 3,000만 | 세대수 30 |
---|
매물유형 신축 투룸 | 분양가 8억 9,000만 | 실입주금 2억 9,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 투룸 | 분양가 4억 5,000만 | 실입주금 1억 5,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 투룸 | 분양가 3억 2,000만 | 실입주금 8,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 원룸 | 분양가 4억 5,000만 | 실입주금 1억 3,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 원룸 | 분양가 4억 5,000만 | 실입주금 1억 2,000만 | 세대수 75 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 9억 | 실입주금 2억 | 세대수 65 |
---|
매물유형 신축 투룸 | 분양가 3억 2,000만 | 실입주금 7,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 4억 9,000만 | 실입주금 2억 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 4억 5,000만 | 실입주금 9,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 복층 | 분양가 3억 2,000만 | 실입주금 7,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 원룸 | 분양가 2억 2,000만 | 실입주금 7,000만 | 세대수 문의 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 6억 | 실입주금 2억 | 세대수 40 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 3억 2,000만 | 실입주금 1억 | 세대수 40 |
---|
매물유형 신축 쓰리룸 | 분양가 4억 3,000만 | 실입주금 1억 2,000만 | 세대수 50 |
---|
매물유형 신축 원룸 | 분양가 1억 4,000만 | 실입주금 2,500만 | 세대수 문의 |
---|
빌라부기의 최신매물들을 확인하실 수 있습니다.